2024 - Tableau des actifs numériques par date de clôture comptable


Le tableau ci-dessous présente les cotations des différents actifs numériques pour plusieurs dates, triées par capitalisation boursière. Vous pouvez suivre l'évolution des valeurs des principaux actifs comme Bitcoin, Ethereum, et bien d'autres.


Télécharger le tableau en CSV



Date 2024-01-31 00:00:00 2024-02-29 00:00:00 2024-03-31 00:00:00 2024-04-30 00:00:00 2024-05-31 00:00:00
Nom Symbole
Aave aave 85,75 96,47 114,81 83,41 95,07
Akash Network akt 2,66 4,33 4,55 4,00 4,54
Algorand algo 0,15 0,19 0,24 0,18 0,18
Aptos apt 8,37 11,30 15,39 8,49 8,48
Arbitrum arb 1,74 1,76 1,52 0,99 1,04
Arweave ar 8,09 26,76 35,04 33,63 40,62
Avalanche avax 32,42 37,17 49,09 33,07 33,22
Axie Infinity axs 6,79 8,38 10,02 6,67 6,85
BNB bnb 283,42 384,04 556,67 553,59 549,35
Beam beam 0,02 0,03 0,03 0,02 0,02
BitTorrent btt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bitcoin btc 39555,51 57717,74 64538,55 59532,80 63123,74
Bitcoin Cash bch 218,96 274,23 553,02 434,37 429,48
Bitcoin SV bsv 65,54 76,43 89,81 61,06 57,37
Bitget Token bgb 0,55 0,88 0,95 1,08 1,27
Bittensor tao 389,07 561,33 457,17 377,55 359,72
Bonk bonk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Brett brett 0,00 0,07 0,04 0,08
Cardano ada 0,47 0,58 0,60 0,43 0,41
Celestia tia 16,47 15,25 13,40 9,11 9,86
Chainlink link 14,24 17,94 17,55 13,12 16,58
Cheelee cheel 14,88 17,96 16,10 14,56 18,81
Chiliz chz 0,09 0,13 0,14 0,11 0,14
Core core 0,45 0,62 1,29 1,97 1,77
Cosmos Hub atom 8,66 10,57 11,36 7,60 7,89
Cronos cro 0,08 0,10 0,14 0,12 0,11
Dai dai 0,92 0,92 0,92 0,93 0,92
Dogecoin doge 0,07 0,11 0,19 0,13 0,15
EOS eos 0,65 0,77 1,00 0,75 0,75
Ethena ena 0,86 0,80
Ethena USDe usde 0,92 0,92 0,93 0,93 0,92
Ethereum eth 2161,66 3119,19 3247,80 2998,85 3460,87
Ethereum Classic etc 23,33 27,41 30,49 25,73 27,51
FLOKI floki 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fantom ftm 0,35 0,44 0,87 0,67 0,72
Fetch.ai fet 0,55 1,25 2,98 2,02 2,02
Filecoin fil 4,75 7,10 8,75 5,52 5,37
First Digital USD fdusd 0,92 0,92 0,93 0,93 0,92
Flare flr 0,02 0,05 0,04 0,03 0,03
Flow flow 0,68 0,98 1,21 0,84 0,82
GALA gala 0,02 0,03 0,06 0,04 0,04
Gate gt 4,37 4,64 9,58 7,30 7,56
Hedera hbar 0,07 0,10 0,11 0,10 0,09
Immutable imx 1,85 3,09 2,86 1,96 2,00
Injective inj 32,66 40,16 33,21 24,13 23,14
Internet Computer icp 10,82 11,66 16,56 12,55 11,05
JasmyCoin jasmy 0,00 0,02 0,02 0,02 0,03
Jupiter jup 0,61 0,47 1,38 0,93 1,02
Kaspa kas 0,10 0,16 0,12 0,11 0,13
Kelp DAO Restaked ETH rseth 2176,43 3111,27 3267,26 2979,12 3478,08
KuCoin kcs 9,12 10,34 10,13 9,31 9,43
LEO Token leo 3,59 3,92 5,60 5,45 5,48
Lido DAO ldo 2,79 3,17 2,58 2,05 2,20
Lido Staked Ether steth 2161,65 3113,35 3238,75 2997,83 3459,70
Litecoin ltc 62,23 68,97 95,28 77,89 77,91
Maker mkr 1866,99 2008,48 3470,12 2649,09 2494,57
Mantle mnt 0,55 0,87 1,17 0,97 0,92
Mantle Staked Ether meth 2192,34 3195,04 3275,88 3072,03 3552,47
Monero xmr 147,82 123,99 119,63 120,12 134,83
NEAR Protocol near 2,77 3,58 6,43 6,41 6,73
Notcoin not 0,01
OKB okb 48,42 48,30 58,50 48,22 42,38
ORDI ordi 56,62 69,65 64,44 39,58 45,27
Ondo ondo 0,22 0,38 0,83 0,73 1,09
Optimism op 2,91 3,48 3,39 2,33 2,29
Pepe pepe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Polkadot dot 6,32 7,72 8,74 6,15 6,46
Polygon matic 0,74 0,93 0,91 0,66 0,64
Pyth Network pyth 0,39 0,63 0,85 0,52 0,38
Quant qnt 97,02 101,99 123,66 96,33 83,71
Render rndr 4,24 7,39 9,95 7,36 9,26
Renzo Restaked ETH ezeth 2178,96 3131,62 3272,06 2950,66 3412,09
Rocket Pool ETH reth 2374,38 3427,04 3582,04 3316,56 3829,35
Ronin ron 2,48 2,73 3,64 2,63 2,75
Sei sei 0,64 0,80 0,76 0,59 0,47
Shiba Inu shib 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SingularityNET agix 0,25 0,68 1,21 0,82 0,84
Solana sol 93,60 108,34 180,07 128,47 154,19
Stacks stx 1,42 2,87 3,38 2,30 1,77
Starknet strk 1,70 1,98 1,13 1,10
Stellar xlm 0,10 0,11 0,13 0,10 0,10
Sui sui 1,43 1,47 1,74 1,11 0,94
THORChain rune 4,36 5,65 7,77 4,76 5,91
TRON trx 0,10 0,13 0,11 0,11 0,10
Tether usdt 0,92 0,92 0,93 0,93 0,92
The Graph grt 0,15 0,27 0,36 0,24 0,28
Theta Network theta 0,93 1,78 2,60 2,04 2,02
Tokenize Xchange tkx 12,90 14,84 13,87 12,17 12,56
Toncoin ton 1,92 2,34 4,87 4,95 5,98
USDC usdc 0,92 0,92 0,93 0,93 0,92
Uniswap uni 5,77 10,08 11,69 7,18 9,93
VeChain vet 0,03 0,05 0,04 0,04 0,03
WhiteBIT Coin wbt 5,87 7,12 7,90 9,50 9,14
Worldcoin wld 2,27 7,29 7,52 4,42 4,56
Wormhole w 0,63 0,52
Wrapped Bitcoin wbtc 39464,31 57561,92 64550,00 59585,05 63096,67
Wrapped eETH weeth 2245,27 3216,27 3360,58 3107,84 3597,88
XRP xrp 0,47 0,53 0,58 0,48 0,48
dYdX dydx 2,56 3,14 3,13 1,98 1,84
dogwifhat wif 0,26 0,80 3,96 2,59 3,11

Revenir à la liste des tutos de l'accueil